รายการ เมล็ดพันธุ์คะน้า
| รายการ | |
| คะน้ายอด อัญมณี 50 | 1920 |
| คะน้า ดาวทอง ทีซี635 | 2250 |
| คะน้า เห็ดเชียงหอม | 2880 |
| คะน้า ฮ่องกง ตราลูกโลก | 2587 |
| คะน้ายอดไต้หวัน บางบัวทอง35 EXTRA | 4688 |
| คะน้าใบเห็ดหอม | 4859 |
| คะน้าไทรน้อย | 5897 |
| คะน้ายอดสปาต้า | 5346 |
| ผักซองคะน้ายอดไต้หวันไทรน้อย | 6662 |
| ผักซองศรแดงคะน้าฮ่องกงอินทนนท์ | 8522 |
| ผักซองคะน้าฮ่องกงเจียไต๋ | 6669 |
| ผักซองคะน้าเห็ดหอมเจียไต๋ | 8832 |
| ผักซองคะน้ายอดเจียไต๋ | 6528 |
| ผักซองคะน้าใบเจียไต๋ | 6351 |
| ผักซองAAAคะน้ายอด | 5101 |
| ผักซองAAAคะน้าใบ | 5253 |
| คะน้ายอดตะวัน | 7419 |
| คะน้าฮ่องกงจัมโบ้ | 16795 |
| คะน้าจัมโบ้919 ปลาทอง (คะน้ายอด) | 12198 |
| คะน้าฮ่องกง กวนอู | 12259 |
| คะน้าปลาวาฬยอดบิ๊ก 456 | 11731 |
| คะน้าเพชรน้ำเอก | 10835 |
| คะน้าฮ่องกงเจียไต๋ | 21263 |
| คะน้าเจ้าคุณทิพย์ | 14806 |
| คะน้ายอดไอรีส 012 | 12102 |
| คะน้า บางบัวทอง35 | 18885 |
| คะน้ามหาราช 55 | 21190 |










