รายการ เมล็ดพันธุ์คะน้า
| รายการ | |
| คะน้ายอด อัญมณี 50 | 2000 |
| คะน้า ดาวทอง ทีซี635 | 2365 |
| คะน้า เห็ดเชียงหอม | 2991 |
| คะน้า ฮ่องกง ตราลูกโลก | 2697 |
| คะน้ายอดไต้หวัน บางบัวทอง35 EXTRA | 4810 |
| คะน้าใบเห็ดหอม | 4982 |
| คะน้าไทรน้อย | 5988 |
| คะน้ายอดสปาต้า | 5420 |
| ผักซองคะน้ายอดไต้หวันไทรน้อย | 6778 |
| ผักซองศรแดงคะน้าฮ่องกงอินทนนท์ | 8658 |
| ผักซองคะน้าฮ่องกงเจียไต๋ | 6759 |
| ผักซองคะน้าเห็ดหอมเจียไต๋ | 8932 |
| ผักซองคะน้ายอดเจียไต๋ | 6624 |
| ผักซองคะน้าใบเจียไต๋ | 6463 |
| ผักซองAAAคะน้ายอด | 5192 |
| ผักซองAAAคะน้าใบ | 5348 |
| คะน้ายอดตะวัน | 7510 |
| คะน้าฮ่องกงจัมโบ้ | 16908 |
| คะน้าจัมโบ้919 ปลาทอง (คะน้ายอด) | 12307 |
| คะน้าฮ่องกง กวนอู | 12360 |
| คะน้าปลาวาฬยอดบิ๊ก 456 | 11819 |
| คะน้าเพชรน้ำเอก | 10941 |
| คะน้าฮ่องกงเจียไต๋ | 21356 |
| คะน้าเจ้าคุณทิพย์ | 14912 |
| คะน้ายอดไอรีส 012 | 12191 |
| คะน้า บางบัวทอง35 | 19006 |
| คะน้ามหาราช 55 | 21325 |










