รายการ เมล็ดพันธุ์แตงโม
| รายการ | |
| แตงโม เสือพราน189 | 2572 |
| แตงโมตอปิโดกาแล็กซี่ | 3390 |
| แตงโม ซอนญ่า พลัส | 4994 |
| แตงโมเมญ่า | 5830 |
| แตงโมกินรี เอ็กตร้า | 4811 |
| แตงโม ไฮร๊อค 08 | 5195 |
| แตงโม โรบิ้น | 4355 |
| แตงโมเสือพราน 470 | 4764 |
| แตงโมทัมอัพ | 5867 |
| แตงโมซอนญ่า 524 | 5189 |
| แตงโม ซุปเปอร์แมน | 6932 |
| แตงโม กินรี189 | 5820 |
| แตงโมรันรัน | 7164 |
| แตงโมไฮร๊อก 04 | 4997 |
| แตงโมกินรี457 | 7574 |
| แตงโมจอมขวัญ | 8625 |
| แตงโมโกลเด้นคิงส์ | 10047 |
| แตงโมไฮร๊อก02 | 9887 |
| แตงโมโกลเด้นสวีท 80 | 11496 |
| แตงโมกินรี OP C-28 | 9811 |
| แตงโมขุนแผน C-28 | 12347 |
| แตงโมคิงส์ออร์เรน | 13211 |
| แตงโมนิวตอปิโด | 14008 |
| แตงโมไฮร๊อค 06 | 13352 |
| แตงโมไฮร๊อค 05 | 10958 |
| แตงโมกินรีฉลากทอง | 9914 |
| แตงโมกินรี 102 | 8074 |
| แตงโมขุนแผน C30 | 10755 |
| แตงโมโบอิ้ง787 | 19028 |
| แตงโมสายน้ำผึ้ง | 17003 |
| แตงโมศรีจันทร์ #1106 | 11509 |
| แตงโมกินรี K-3 | 13173 |
| แตงโมไร้เมล็ด แฮปปี้แฟมิลี่ | 52314 |
| แตงโมนาคีซี 28 | 9772 |
| แตงโมไดอาน่า 1636 | 17906 |
| แตงโมสวีทบิวตี้ | 12691 |
| แตงโมทรายทอง | 13319 |
| แตงโมตอปิโด 1105 | 26633 |
| แตงโมกินรี C30 | 15341 |
| แตงโมกินรี 188 | 46030 |
| แตงโมกินรีบิ๊กเรด | 13650 |
| แตงโมกินรี 101 | 16427 |
| แตงโมกินรีซี 29 | 14581 |
| แตงโมกินรีซี 28 | 12023 |
| แตงโมลายรวมดาวสิงห์โต | 10247 |










