รายการ เมล็ดพันธุ์แตงโม
| รายการ | |
| แตงโม เสือพราน189 | 2667 |
| แตงโมตอปิโดกาแล็กซี่ | 3503 |
| แตงโม ซอนญ่า พลัส | 5106 |
| แตงโมเมญ่า | 5961 |
| แตงโมกินรี เอ็กตร้า | 4911 |
| แตงโม ไฮร๊อค 08 | 5294 |
| แตงโม โรบิ้น | 4450 |
| แตงโมเสือพราน 470 | 4862 |
| แตงโมทัมอัพ | 5983 |
| แตงโมซอนญ่า 524 | 5285 |
| แตงโม ซุปเปอร์แมน | 7044 |
| แตงโม กินรี189 | 5928 |
| แตงโมรันรัน | 7251 |
| แตงโมไฮร๊อก 04 | 5086 |
| แตงโมกินรี457 | 7670 |
| แตงโมจอมขวัญ | 8727 |
| แตงโมโกลเด้นคิงส์ | 10151 |
| แตงโมไฮร๊อก02 | 9983 |
| แตงโมโกลเด้นสวีท 80 | 11612 |
| แตงโมกินรี OP C-28 | 9919 |
| แตงโมขุนแผน C-28 | 12449 |
| แตงโมคิงส์ออร์เรน | 13309 |
| แตงโมนิวตอปิโด | 14114 |
| แตงโมไฮร๊อค 06 | 13448 |
| แตงโมไฮร๊อค 05 | 11057 |
| แตงโมกินรีฉลากทอง | 10011 |
| แตงโมกินรี 102 | 8179 |
| แตงโมขุนแผน C30 | 10862 |
| แตงโมโบอิ้ง787 | 19123 |
| แตงโมสายน้ำผึ้ง | 17114 |
| แตงโมศรีจันทร์ #1106 | 11587 |
| แตงโมกินรี K-3 | 13279 |
| แตงโมไร้เมล็ด แฮปปี้แฟมิลี่ | 52425 |
| แตงโมนาคีซี 28 | 9879 |
| แตงโมไดอาน่า 1636 | 18014 |
| แตงโมสวีทบิวตี้ | 12802 |
| แตงโมทรายทอง | 13415 |
| แตงโมตอปิโด 1105 | 26761 |
| แตงโมกินรี C30 | 15452 |
| แตงโมกินรี 188 | 46230 |
| แตงโมกินรีบิ๊กเรด | 13745 |
| แตงโมกินรี 101 | 16529 |
| แตงโมกินรีซี 29 | 14684 |
| แตงโมกินรีซี 28 | 12117 |
| แตงโมลายรวมดาวสิงห์โต | 10348 |










