รายการ เมล็ดพันธุ์แตงโม
| รายการ | |
| แตงโม เสือพราน189 | 2388 |
| แตงโมตอปิโดกาแล็กซี่ | 3193 |
| แตงโม ซอนญ่า พลัส | 4765 |
| แตงโมเมญ่า | 5612 |
| แตงโมกินรี เอ็กตร้า | 4608 |
| แตงโม ไฮร๊อค 08 | 4986 |
| แตงโม โรบิ้น | 4143 |
| แตงโมเสือพราน 470 | 4573 |
| แตงโมทัมอัพ | 5622 |
| แตงโมซอนญ่า 524 | 5015 |
| แตงโม ซุปเปอร์แมน | 6723 |
| แตงโม กินรี189 | 5613 |
| แตงโมรันรัน | 6981 |
| แตงโมไฮร๊อก 04 | 4809 |
| แตงโมกินรี457 | 7385 |
| แตงโมจอมขวัญ | 8390 |
| แตงโมโกลเด้นคิงส์ | 9820 |
| แตงโมไฮร๊อก02 | 9715 |
| แตงโมโกลเด้นสวีท 80 | 11268 |
| แตงโมกินรี OP C-28 | 9601 |
| แตงโมขุนแผน C-28 | 12105 |
| แตงโมคิงส์ออร์เรน | 13007 |
| แตงโมนิวตอปิโด | 13793 |
| แตงโมไฮร๊อค 06 | 13139 |
| แตงโมไฮร๊อค 05 | 10763 |
| แตงโมกินรีฉลากทอง | 9709 |
| แตงโมกินรี 102 | 7882 |
| แตงโมขุนแผน C30 | 10540 |
| แตงโมโบอิ้ง787 | 18838 |
| แตงโมสายน้ำผึ้ง | 16751 |
| แตงโมศรีจันทร์ #1106 | 11332 |
| แตงโมกินรี K-3 | 12976 |
| แตงโมไร้เมล็ด แฮปปี้แฟมิลี่ | 52101 |
| แตงโมนาคีซี 28 | 9574 |
| แตงโมไดอาน่า 1636 | 17670 |
| แตงโมสวีทบิวตี้ | 12482 |
| แตงโมทรายทอง | 13098 |
| แตงโมตอปิโด 1105 | 26381 |
| แตงโมกินรี C30 | 15129 |
| แตงโมกินรี 188 | 45593 |
| แตงโมกินรีบิ๊กเรด | 13454 |
| แตงโมกินรี 101 | 16232 |
| แตงโมกินรีซี 29 | 14392 |
| แตงโมกินรีซี 28 | 11824 |
| แตงโมลายรวมดาวสิงห์โต | 10023 |










