รายการ เมล็ดพันธุ์แตงโม
| รายการ | |
| แตงโม เสือพราน189 | 2484 |
| แตงโมตอปิโดกาแล็กซี่ | 3287 |
| แตงโม ซอนญ่า พลัส | 4882 |
| แตงโมเมญ่า | 5717 |
| แตงโมกินรี เอ็กตร้า | 4714 |
| แตงโม ไฮร๊อค 08 | 5098 |
| แตงโม โรบิ้น | 4255 |
| แตงโมเสือพราน 470 | 4668 |
| แตงโมทัมอัพ | 5746 |
| แตงโมซอนญ่า 524 | 5098 |
| แตงโม ซุปเปอร์แมน | 6834 |
| แตงโม กินรี189 | 5724 |
| แตงโมรันรัน | 7079 |
| แตงโมไฮร๊อก 04 | 4899 |
| แตงโมกินรี457 | 7480 |
| แตงโมจอมขวัญ | 8506 |
| แตงโมโกลเด้นคิงส์ | 9936 |
| แตงโมไฮร๊อก02 | 9798 |
| แตงโมโกลเด้นสวีท 80 | 11381 |
| แตงโมกินรี OP C-28 | 9712 |
| แตงโมขุนแผน C-28 | 12222 |
| แตงโมคิงส์ออร์เรน | 13116 |
| แตงโมนิวตอปิโด | 13891 |
| แตงโมไฮร๊อค 06 | 13246 |
| แตงโมไฮร๊อค 05 | 10873 |
| แตงโมกินรีฉลากทอง | 9809 |
| แตงโมกินรี 102 | 7985 |
| แตงโมขุนแผน C30 | 10652 |
| แตงโมโบอิ้ง787 | 18937 |
| แตงโมสายน้ำผึ้ง | 16873 |
| แตงโมศรีจันทร์ #1106 | 11429 |
| แตงโมกินรี K-3 | 13079 |
| แตงโมไร้เมล็ด แฮปปี้แฟมิลี่ | 52205 |
| แตงโมนาคีซี 28 | 9668 |
| แตงโมไดอาน่า 1636 | 17798 |
| แตงโมสวีทบิวตี้ | 12581 |
| แตงโมทรายทอง | 13210 |
| แตงโมตอปิโด 1105 | 26508 |
| แตงโมกินรี C30 | 15242 |
| แตงโมกินรี 188 | 45793 |
| แตงโมกินรีบิ๊กเรด | 13552 |
| แตงโมกินรี 101 | 16330 |
| แตงโมกินรีซี 29 | 14488 |
| แตงโมกินรีซี 28 | 11928 |
| แตงโมลายรวมดาวสิงห์โต | 10149 |










