รายการ เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
| รายการ | |
| ดาวเรือง ซุปเปอร์บอลดีพโกลด์ | 3514 |
| ดาวเรืองแม่กลาง ดีฟโกลด์ | 2809 |
| ดาวเรืิองแม่สา เยลโลว์ | 2076 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมโกล์ด#5011 | 2685 |
| ดาวเรืองดีฟโกลด์ 333 | 3710 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมดีฟโกล์ด#5012 | 3063 |
| ดาวเรืองเอเอฟเอ็ม 888 ดีฟโกล์ด | 5232 |
| ดาวเรืองมหาโชคพรีเมี่ยมดีพโกลด์ | 5249 |
| คาน่าเยลโลว์ | 3504 |
| คาน่าโกลด์เอ็กซ็ตร้า | 3646 |
| ดาวเรืองแม่กลางโกลด์ | 4563 |
| ดาวเรืองกระถางไดม่อนเยลโลว์ | 6960 |
| ดาวเรืองเหลืองประดับ ( ต้นเตี้ย) | 11969 |
| ดาวเรืองโชคอร่ามศรี | 6927 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นสูง) | 7272 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นกลาง) | 6481 |
| ดาวเรืองรัศมีสีส้ม | 7795 |
| ดาวเรืองฮันนี่โกลด์ | 7847 |
| ดาวเรืองราชาวดี | 7475 |
| ดาวเรืองปริ๊นเซสโกลด์ | 7230 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศส | 6901 |
| ดาวเรืองซันชายน์โกลด์ | 6353 |
| ดาวเรืองรุ่งเรือง | 6810 |
| ดาวเรืองลูกตัดดอกผสมรัศมีสีเหลือง | 6899 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศสเพอร์เฟคท์มิกซ์ | 6495 |
| ดาวเรืองลูกผสมเทวี F1 | 9275 |
| ดาวเรืองทองอร่ามศรี | 16598 |
| ดาวเรือง ดาวน้อย ตราศรแดง | 22732 |
| ดาวเรือง วีนัสสีเหลือง | 15608 |
| ดาวเรือง สีทอง ศรแดง | 33130 |










