รายการ เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
| รายการ | |
| ดาวเรือง ซุปเปอร์บอลดีพโกลด์ | 3334 |
| ดาวเรืองแม่กลาง ดีฟโกลด์ | 2667 |
| ดาวเรืิองแม่สา เยลโลว์ | 1954 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมโกล์ด#5011 | 2551 |
| ดาวเรืองดีฟโกลด์ 333 | 3568 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมดีฟโกล์ด#5012 | 2928 |
| ดาวเรืองเอเอฟเอ็ม 888 ดีฟโกล์ด | 5087 |
| ดาวเรืองมหาโชคพรีเมี่ยมดีพโกลด์ | 5046 |
| คาน่าเยลโลว์ | 3377 |
| คาน่าโกลด์เอ็กซ็ตร้า | 3516 |
| ดาวเรืองแม่กลางโกลด์ | 4420 |
| ดาวเรืองกระถางไดม่อนเยลโลว์ | 6783 |
| ดาวเรืองเหลืองประดับ ( ต้นเตี้ย) | 11792 |
| ดาวเรืองโชคอร่ามศรี | 6763 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นสูง) | 7097 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นกลาง) | 6307 |
| ดาวเรืองรัศมีสีส้ม | 7571 |
| ดาวเรืองฮันนี่โกลด์ | 7673 |
| ดาวเรืองราชาวดี | 7284 |
| ดาวเรืองปริ๊นเซสโกลด์ | 7064 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศส | 6722 |
| ดาวเรืองซันชายน์โกลด์ | 6175 |
| ดาวเรืองรุ่งเรือง | 6627 |
| ดาวเรืองลูกตัดดอกผสมรัศมีสีเหลือง | 6702 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศสเพอร์เฟคท์มิกซ์ | 6289 |
| ดาวเรืองลูกผสมเทวี F1 | 9059 |
| ดาวเรืองทองอร่ามศรี | 16398 |
| ดาวเรือง ดาวน้อย ตราศรแดง | 22440 |
| ดาวเรือง วีนัสสีเหลือง | 15402 |
| ดาวเรือง สีทอง ศรแดง | 32924 |










