รายการ เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
| รายการ | |
| ดาวเรือง ซุปเปอร์บอลดีพโกลด์ | 3264 |
| ดาวเรืองแม่กลาง ดีฟโกลด์ | 2603 |
| ดาวเรืิองแม่สา เยลโลว์ | 1889 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมโกล์ด#5011 | 2494 |
| ดาวเรืองดีฟโกลด์ 333 | 3487 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมดีฟโกล์ด#5012 | 2864 |
| ดาวเรืองเอเอฟเอ็ม 888 ดีฟโกล์ด | 5013 |
| ดาวเรืองมหาโชคพรีเมี่ยมดีพโกลด์ | 4945 |
| คาน่าเยลโลว์ | 3313 |
| คาน่าโกลด์เอ็กซ็ตร้า | 3444 |
| ดาวเรืองแม่กลางโกลด์ | 4346 |
| ดาวเรืองกระถางไดม่อนเยลโลว์ | 6710 |
| ดาวเรืองเหลืองประดับ ( ต้นเตี้ย) | 11713 |
| ดาวเรืองโชคอร่ามศรี | 6690 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นสูง) | 7012 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นกลาง) | 6214 |
| ดาวเรืองรัศมีสีส้ม | 7490 |
| ดาวเรืองฮันนี่โกลด์ | 7585 |
| ดาวเรืองราชาวดี | 7204 |
| ดาวเรืองปริ๊นเซสโกลด์ | 6983 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศส | 6638 |
| ดาวเรืองซันชายน์โกลด์ | 6101 |
| ดาวเรืองรุ่งเรือง | 6550 |
| ดาวเรืองลูกตัดดอกผสมรัศมีสีเหลือง | 6618 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศสเพอร์เฟคท์มิกซ์ | 6207 |
| ดาวเรืองลูกผสมเทวี F1 | 8961 |
| ดาวเรืองทองอร่ามศรี | 16309 |
| ดาวเรือง ดาวน้อย ตราศรแดง | 22332 |
| ดาวเรือง วีนัสสีเหลือง | 15317 |
| ดาวเรือง สีทอง ศรแดง | 32834 |










