รายการ เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
| รายการ | |
| ดาวเรือง ซุปเปอร์บอลดีพโกลด์ | 3076 |
| ดาวเรืองแม่กลาง ดีฟโกลด์ | 2472 |
| ดาวเรืิองแม่สา เยลโลว์ | 1764 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมโกล์ด#5011 | 2373 |
| ดาวเรืองดีฟโกลด์ 333 | 3342 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมดีฟโกล์ด#5012 | 2727 |
| ดาวเรืองเอเอฟเอ็ม 888 ดีฟโกล์ด | 4875 |
| ดาวเรืองมหาโชคพรีเมี่ยมดีพโกลด์ | 4763 |
| คาน่าเยลโลว์ | 3173 |
| คาน่าโกลด์เอ็กซ็ตร้า | 3323 |
| ดาวเรืองแม่กลางโกลด์ | 4216 |
| ดาวเรืองกระถางไดม่อนเยลโลว์ | 6545 |
| ดาวเรืองเหลืองประดับ ( ต้นเตี้ย) | 11530 |
| ดาวเรืองโชคอร่ามศรี | 6494 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นสูง) | 6829 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นกลาง) | 6024 |
| ดาวเรืองรัศมีสีส้ม | 7314 |
| ดาวเรืองฮันนี่โกลด์ | 7410 |
| ดาวเรืองราชาวดี | 7019 |
| ดาวเรืองปริ๊นเซสโกลด์ | 6800 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศส | 6481 |
| ดาวเรืองซันชายน์โกลด์ | 5942 |
| ดาวเรืองรุ่งเรือง | 6373 |
| ดาวเรืองลูกตัดดอกผสมรัศมีสีเหลือง | 6413 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศสเพอร์เฟคท์มิกซ์ | 6040 |
| ดาวเรืองลูกผสมเทวี F1 | 8737 |
| ดาวเรืองทองอร่ามศรี | 16098 |
| ดาวเรือง ดาวน้อย ตราศรแดง | 22122 |
| ดาวเรือง วีนัสสีเหลือง | 15127 |
| ดาวเรือง สีทอง ศรแดง | 32565 |










