รายการ เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
| รายการ | |
| ดาวเรือง ซุปเปอร์บอลดีพโกลด์ | 3425 |
| ดาวเรืองแม่กลาง ดีฟโกลด์ | 2737 |
| ดาวเรืิองแม่สา เยลโลว์ | 2012 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมโกล์ด#5011 | 2621 |
| ดาวเรืองดีฟโกลด์ 333 | 3637 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมดีฟโกล์ด#5012 | 2993 |
| ดาวเรืองเอเอฟเอ็ม 888 ดีฟโกล์ด | 5164 |
| ดาวเรืองมหาโชคพรีเมี่ยมดีพโกลด์ | 5160 |
| คาน่าเยลโลว์ | 3440 |
| คาน่าโกลด์เอ็กซ็ตร้า | 3582 |
| ดาวเรืองแม่กลางโกลด์ | 4494 |
| ดาวเรืองกระถางไดม่อนเยลโลว์ | 6880 |
| ดาวเรืองเหลืองประดับ ( ต้นเตี้ย) | 11890 |
| ดาวเรืองโชคอร่ามศรี | 6851 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นสูง) | 7187 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นกลาง) | 6401 |
| ดาวเรืองรัศมีสีส้ม | 7675 |
| ดาวเรืองฮันนี่โกลด์ | 7763 |
| ดาวเรืองราชาวดี | 7374 |
| ดาวเรืองปริ๊นเซสโกลด์ | 7143 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศส | 6808 |
| ดาวเรืองซันชายน์โกลด์ | 6260 |
| ดาวเรืองรุ่งเรือง | 6717 |
| ดาวเรืองลูกตัดดอกผสมรัศมีสีเหลือง | 6795 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศสเพอร์เฟคท์มิกซ์ | 6393 |
| ดาวเรืองลูกผสมเทวี F1 | 9156 |
| ดาวเรืองทองอร่ามศรี | 16492 |
| ดาวเรือง ดาวน้อย ตราศรแดง | 22594 |
| ดาวเรือง วีนัสสีเหลือง | 15506 |
| ดาวเรือง สีทอง ศรแดง | 33019 |










