รายการ เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
| รายการ | |
| ดาวเรือง ซุปเปอร์บอลดีพโกลด์ | 2858 |
| ดาวเรืองแม่กลาง ดีฟโกลด์ | 2334 |
| ดาวเรืิองแม่สา เยลโลว์ | 1625 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมโกล์ด#5011 | 2234 |
| ดาวเรืองดีฟโกลด์ 333 | 3175 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมดีฟโกล์ด#5012 | 2578 |
| ดาวเรืองเอเอฟเอ็ม 888 ดีฟโกล์ด | 4724 |
| ดาวเรืองมหาโชคพรีเมี่ยมดีพโกลด์ | 4581 |
| คาน่าเยลโลว์ | 3042 |
| คาน่าโกลด์เอ็กซ็ตร้า | 3178 |
| ดาวเรืองแม่กลางโกลด์ | 4076 |
| ดาวเรืองกระถางไดม่อนเยลโลว์ | 6305 |
| ดาวเรืองเหลืองประดับ ( ต้นเตี้ย) | 11308 |
| ดาวเรืองโชคอร่ามศรี | 6309 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นสูง) | 6625 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นกลาง) | 5836 |
| ดาวเรืองรัศมีสีส้ม | 7100 |
| ดาวเรืองฮันนี่โกลด์ | 7205 |
| ดาวเรืองราชาวดี | 6809 |
| ดาวเรืองปริ๊นเซสโกลด์ | 6618 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศส | 6317 |
| ดาวเรืองซันชายน์โกลด์ | 5760 |
| ดาวเรืองรุ่งเรือง | 6149 |
| ดาวเรืองลูกตัดดอกผสมรัศมีสีเหลือง | 6207 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศสเพอร์เฟคท์มิกซ์ | 5828 |
| ดาวเรืองลูกผสมเทวี F1 | 8495 |
| ดาวเรืองทองอร่ามศรี | 15893 |
| ดาวเรือง ดาวน้อย ตราศรแดง | 21891 |
| ดาวเรือง วีนัสสีเหลือง | 14907 |
| ดาวเรือง สีทอง ศรแดง | 32327 |










