รายการ เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
| รายการ | |
| ดาวเรือง ซุปเปอร์บอลดีพโกลด์ | 2971 |
| ดาวเรืองแม่กลาง ดีฟโกลด์ | 2403 |
| ดาวเรืิองแม่สา เยลโลว์ | 1694 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมโกล์ด#5011 | 2302 |
| ดาวเรืองดีฟโกลด์ 333 | 3262 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมดีฟโกล์ด#5012 | 2654 |
| ดาวเรืองเอเอฟเอ็ม 888 ดีฟโกล์ด | 4798 |
| ดาวเรืองมหาโชคพรีเมี่ยมดีพโกลด์ | 4667 |
| คาน่าเยลโลว์ | 3107 |
| คาน่าโกลด์เอ็กซ็ตร้า | 3250 |
| ดาวเรืองแม่กลางโกลด์ | 4150 |
| ดาวเรืองกระถางไดม่อนเยลโลว์ | 6419 |
| ดาวเรืองเหลืองประดับ ( ต้นเตี้ย) | 11410 |
| ดาวเรืองโชคอร่ามศรี | 6403 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นสูง) | 6738 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นกลาง) | 5920 |
| ดาวเรืองรัศมีสีส้ม | 7205 |
| ดาวเรืองฮันนี่โกลด์ | 7313 |
| ดาวเรืองราชาวดี | 6917 |
| ดาวเรืองปริ๊นเซสโกลด์ | 6709 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศส | 6393 |
| ดาวเรืองซันชายน์โกลด์ | 5854 |
| ดาวเรืองรุ่งเรือง | 6259 |
| ดาวเรืองลูกตัดดอกผสมรัศมีสีเหลือง | 6309 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศสเพอร์เฟคท์มิกซ์ | 5936 |
| ดาวเรืองลูกผสมเทวี F1 | 8609 |
| ดาวเรืองทองอร่ามศรี | 15987 |
| ดาวเรือง ดาวน้อย ตราศรแดง | 22013 |
| ดาวเรือง วีนัสสีเหลือง | 15021 |
| ดาวเรือง สีทอง ศรแดง | 32451 |










