รายการ เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
| รายการ | |
| ดาวเรือง ซุปเปอร์บอลดีพโกลด์ | 3184 |
| ดาวเรืองแม่กลาง ดีฟโกลด์ | 2547 |
| ดาวเรืิองแม่สา เยลโลว์ | 1832 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมโกล์ด#5011 | 2437 |
| ดาวเรืองดีฟโกลด์ 333 | 3427 |
| ดาวเรืองทองเฉลิมดีฟโกล์ด#5012 | 2801 |
| ดาวเรืองเอเอฟเอ็ม 888 ดีฟโกล์ด | 4952 |
| ดาวเรืองมหาโชคพรีเมี่ยมดีพโกลด์ | 4871 |
| คาน่าเยลโลว์ | 3241 |
| คาน่าโกลด์เอ็กซ็ตร้า | 3390 |
| ดาวเรืองแม่กลางโกลด์ | 4285 |
| ดาวเรืองกระถางไดม่อนเยลโลว์ | 6638 |
| ดาวเรืองเหลืองประดับ ( ต้นเตี้ย) | 11638 |
| ดาวเรืองโชคอร่ามศรี | 6606 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นสูง) | 6932 |
| ดาวเรืองเหลืองอร่ามศรี (ต้นกลาง) | 6128 |
| ดาวเรืองรัศมีสีส้ม | 7412 |
| ดาวเรืองฮันนี่โกลด์ | 7521 |
| ดาวเรืองราชาวดี | 7124 |
| ดาวเรืองปริ๊นเซสโกลด์ | 6901 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศส | 6565 |
| ดาวเรืองซันชายน์โกลด์ | 6032 |
| ดาวเรืองรุ่งเรือง | 6472 |
| ดาวเรืองลูกตัดดอกผสมรัศมีสีเหลือง | 6532 |
| ดาวเรืองฝรั่งเศสเพอร์เฟคท์มิกซ์ | 6134 |
| ดาวเรืองลูกผสมเทวี F1 | 8878 |
| ดาวเรืองทองอร่ามศรี | 16217 |
| ดาวเรือง ดาวน้อย ตราศรแดง | 22233 |
| ดาวเรือง วีนัสสีเหลือง | 15241 |
| ดาวเรือง สีทอง ศรแดง | 32722 |










