เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า โรงเรือน อุปกรณ์การเกษตร โรคและแมลง อาหารเสริม ผลสด
เมล็ดพันธุ์คุณภาพ






108AGRIEQUIPMENT.COM
DUCKAGRO.COM

ข้อมูลการปลูกผัก

    
  • ข้อมูลการปลูกผัก
Browsing "สาระน่ารู้"

ข้อมูลการปลูกผัก


ชนิดผัก จานวนเมล็ด/ 1 กรัม ระหว่างต้น (เมตร) ระหว่างแถว (เมตร) จานวนเมล็ด/ กรัม/ ไร่ อายุการเก็บเกี่ยว (วัน)
กระเจี้ยบเขียว 15-20 0.50 0.70 300-400 55-60
กะเพรา 2300-2500 0.20 0.20 50-100 45-50
กะหล่าดอก 250-400 0.50 0.50 25-30 45-55
กะหล่าปลี 220-240 0.30 0.50 50-60 50-60
ข้าวโพดข้าวเหนียว 8-10 0.20 0.75 2000-2500 58-65
ข้าวโพดหวาน 6-8 0.20 0.75 2000-2500 60-70
คึ่นฉ่าย 1550-1680 0.10 0.10 500-800 65-75
แคนตาลูป 30-45 0.50 1.20 110-130 65-90
แครอท 600-750 0.20 0.20 150-250 90-120
ดาวเรือง 400-440 0.50 0.70 5-10 45-55
แตงกวา 35-45 0.40 1.50 5300-6000 30-40
แตงไท 25-30 0.80 5.00 40-50 65-75
แตงร้าน 30-35 0.70 1.50 1500-200 35-45
ถั่วแขก 3-4 0.50 1.50 5000-6000 45-50
ถั่วฝักยาว 6-8 0.75 1.50 1500-2000 55-60
ถั่วลันเตา 5-6 0.75 1.50 1500-2000 50-60
น้าเต้า 12-22 0.80 1.00 80-100 50-60
บล็อกโคลี่ 250-350 0.50 0.50 25-30 80-85
บวบงู 6-7 0.75 2.00 100-150 40-50
บวบหอม 7-8 1.50 2.50 100-150 35-40
บวบเหลี่ยม 7-9 1.50 2.50 150-200 32-40
ผักกวางตุ้ง 460-500 0.15 0.20 1000-1500 35-40
ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ 450-470 0.15 0.30 1000-1500 38-42
ผักกาดขาว 200-300 0.20 0.30 100-150 28-30
ผักกาดขาวปลี 240-280 0.30 0.50 300-400 42-48
ผักกาดเขียวปลี 550-600 0.20 0.30 500-1000 50-60
ผักกาดหอม 1050-1100 0.15 0.30 500-600 45-55
ผักกาดหัว/หัวไชเท้า 80-90 0.20 0.20 2000-3000 45-50
ผักโขม 900-1000 0.20 0.20 100-160 30
ผักคะน้า 200-300 0.15 0.20 1500-2000 50-55
ผักชี 135-140 0.05 0.05 3000-4000 55-65
ผักชุ่นฉ่าย(ผักขมจีน) 700-720 0.20 0.30 500-1000 45-55
ผักบุ้งจีน  20-24  0.05  0.05  6000-46000  18-25
ผักปวยเล็ง  55-60  0.20  0.30  5000-6000 35-40
 พริกขี้หนู 220-230  0.70  1.50  30-50  70-75
 พริกเผ็ด  170-190  0.70  1.50  30-50  80-90
 พริกหวาน  120-250  0.70  1.50  35-50 90-120
 ฟัก/แฟงไส้ตัน  35-40  1.00  2.00 50-100 55-80
 ฟักทอง  10-13  2.00  2.00  100-150  80-90
 มะเขือเทศ 290-300  0.75 0.70  30-50  70-80
 มะเขือเปราะ 255-320  1.00  1.50  30-50 60-65
 มะเขือม่วง (กลม) 200-300  1.00 1.50  20-25 60-120
 มะเขือม่วง (ยาว) 200-300 1.00  1.50 20-25 60-120
 มะเขือยาว  240-260  1.00 1.50  30-50  60-65
 มะระจีน 5-6  1.50  3.00  100-150  45-55
 มะละกอ  70-80  3.00  3.00  20-30  240
 แมงลัก 720-750 0.20  0.20 50-100  45-50
 หอมแบ่ง  500-600 0.20  0.20  1100-1600  80-90
 โหระพา  750-760 0.20  0.20 50-100  45-50

.............................................................................................
หากท่านต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์คุณภาพ อุปกรณ์การเกษตร ทั้งปลีกและส่ง ติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท 108เทคโนฟาร์ม จำกัด
โทร. 092 528 1777
E-mail: [email protected]
www.108technofarm.com
Facebook: www.facebook.com/108technofarm
Line: @108technofarm
IG: 108technofarm
108 เทคโนฟาร์ม

แสดงความคิดเห็น
คุณสมบัติ วันที่ประกาศ 2017-11-24