|
|
รายการ | บาท |
วันจันทร์ที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567
|
|
คะน้าต้น (กก.) | 20 บาท |
คะน้ายอด (กก.) | 20 บาท |
กวางตุ้งต้น (กก.) | 16 บาท |
กวางตุ้งดอก (กก.) | 12 บาท |
ผักบุ้งจีน (กก.) | 11 บาท |
ผักชีไทย (กก.) | 70 บาท |
ขึ้นฉ่าย (กก.) | 100 บาท |
มะระจีน (กก.) | 20 บาท |
แตงกวา (กก.) | 16 บาท |
บวบเหลี่ยม (กก.) | 14 บาท |
ถั่วฝักยาวด้วง (กก.) | 30 บาท |
ถั่วฝักยาวเส้น (กก.) | 30 บาท |
มะเขือเปราะ (กก.) | 29 บาท |
มะเขือยาว (กก.) | 16 บาท |
พริกขี้หนูสวน (กก.) | 50 บาท |
เซ่งเฮงฮวดพันธุ์พืช
ผักใบ |
||
ผักดอก |
||
ผักหัว |
||